Tariflar
ID | Nomi | Narxi (1000 ta uchun) so'm | Min/Max | Amallar |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
51 | 👤 TG Obunachi (MIX + Tezkor)⚡️ | 6 067.35 | 100 / 50000 | |
137 | 👤 TG Obunachi ⚡️ | 8 736.00 | 100 / 40000 | |
50 | 👤 TG Obunachi (REAL) | 9 646.00 | 100 / 100000 | |
138 | 👤 TG Obunachi MIX⚡️ | 11 830.00 | 10 / 500000 | |
192 | 👤 TG Obunachi (Arzon) (Tezkor) ⭐️🔥 | 12 134.70 | 500 / 50000 | |
226 | 👤 TG Obunachi BEZ MINUS | 12 801.60 | 100 / 200000 | |
133 | 👤 TG Obunachi (HQ) ⭐️ | 13 286.00 | 100 / 100000 | |
139 | 👤 TG Obunachi (Tezkor) ⚡️ | 16 744.00 | 100 / 100000 | |
174 | 👤 TG Obunachi RU + MIX (Tezkor) ⚡️ | 16 744.00 | 100 / 300000 | |
85 | 👤 TG Obunachi Arzon (Tezkor+Bot) 🤖 | 17 595.32 | 100 / 220000 | |
190 | 👤 TG Obunachi BEZ MINUS (ODDIY) | 19 012.00 | 1000 / 20000 | |
236 | 👤 TG Obunachi 100% 🤵♂️ Erkaklar | 19 213.28 | 100 / 10000 | |
237 | 👤 TG Obunachi 100% 💃 Ayollar | 19 213.28 | 100 / 10000 | |
159 | 👤 TG Obunachi MIX (TEZKOR) | 20 224.50 | 500 / 50000 | |
117 | 👤 TG Obunachi (Bez Minus + Tezkor) ⚡️ | 22 246.95 | 500 / 150000 | |
69 | 👤 TG Obunachi BEZ MINUS (Tezkor)⚡️ | 22 624.28 | 100 / 50000 | |
160 | 👤 TG Obunachi (Xitoy) ⭐️ | 23 352.00 | 10 / 50000 | |
62 | 👤 TG Obunachi MEGA 🔥⚡️ | 24 012.80 | 500 / 200000 | |
161 | 👤 TG Obunachi (Arabiston) ⭐️ | 25 020.00 | 10 / 50000 | |
175 | 👤 IG Obunachi (Hindiston) ⭐️ | 25 020.00 | 10 / 50000 | |
53 | 👤 TG Obunachi (Nitro)⚡️ | 27 238.40 | 500 / 200000 | |
156 | 🇺🇿 TG Kanal va guruhlar uchun o'zbek obunachi | 45 000.00 | 500 / 15000 | |
235 | 🇺🇿 TG Kanal va Guruhlar uchun 100% O'zbek SOXTA Obunachi | 45 000.00 | 500 / 9000 | |
54 | 🇺🇿 TG Guruh uchun o'zbek obunachi (🙋♂️Erkaklar) | 65 000.00 | 500 / 15000 | |
55 | 🇺🇿 TG Guruh uchun o'zbek obunachi (🙋🏻♀️Ayollar) | 65 000.00 | 500 / 15000 | |
56 | 🇺🇿 TG Guruh uchun o'zbek obunachi (Aralash) | 65 000.00 | 500 / 15000 | |
136 | 🇺🇿 TG Guruhdan guruhga o'zbek obunachi | 65 000.00 | 500 / 15000 | |
![]() |
||||
267 | 👤 TG Obunachi (3 kun) | 4 914.00 | 10 / 500000 | |
269 | 👤 TG Obunachi (7 kun) | 7 644.00 | 10 / 300000 | |
60 | 👤 TG Obunachi MIX (♻️AR30) ⭐ | 13 552.50 | 10 / 300000 | |
191 | 👤 TG Obunachi BEZ MINUS (60 kun kafolat)💥 | 17 797.56 | 500 / 50000 | |
61 | 👤 TG Obunachi (Bez Minus + Tezkor) ♻️AR30 | 18 018.00 | 10 / 50000 | |
140 | 👤 TG Obunachi (HQ) BEZMINUS⭐️ | 21 005.60 | 100 / 100000 | |
297 | 👤 TG Obunachi (180 kun kafolat)🔥🚀🚀 | 21 021.84 | 500 / 80000 | |
121 | 👤 TG Obunachi (Bez Minus + Tezkor)🚀 | 25 280.63 | 500 / 150000 | |
193 | 👤 TG Obunachi BEZ MINUS (1 yil) | 30 336.75 | 500 / 20000 | |
![]() |
||||
261 | 👤 TG Premium Obunachi (Arzon) | 171 908.25 | 100 / 25000 | |
262 | 👤 TG Premium Obunachi (HQ) | 260 736.00 | 10 / 100000 | |
277 | 👤 TG Premium Obunachi (ULTRA) | 606 735.00 | 250 / 45000 | |
265 | 🇺🇿 TG Premium Obunachi O'zbek | 691 677.90 | 100 / 5000 | |
296 | 🇸🇦 TG Arab 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺 Obunachi | 728 082.00 | 10 / 5000 | |
266 | 👤 TG Premium Obunachi USA | 1 719 082.50 | 10 / 12000 | |
264 | 👤 TG Premium Obunachi RU | 1 901 200.00 | 10 / 2000 | |
![]() |
||||
270 | 👤 TG Premium Obunachi (7 kun) | 303 367.50 | 10 / 38000 | |
294 | 👤 TG Premium Obunachi (30 kun) (Tezkor) | 364 041.00 | 50 / 75000 | |
271 | 👤 TG Premium Obunachi (30 kun) | 651 840.00 | 10 / 20000 | |
263 | 👤 TG Premium Obunachi RU (♻️R30) | 707 857.50 | 100 / 4000 | |
272 | 👤 TG Premium Obunachi (60 kun) | 1 425 900.00 | 10 / 10000 | |
273 | 👤 TG Premium Obunachi (90 kun) | 2 566 620.00 | 10 / 70000 | |
274 | 👤 TG Premium Obunachi (180 kun) | 2 737 728.00 | 10 / 100000 | |
276 | 👤 TG Premium Obunachi (240 kun) | 3 802 400.00 | 50 / 2500 | |
275 | 👤 TG Premium Obunachi (360 kun) | 4 753 000.00 | 50 / 2500 | |
![]() |
||||
18 | 👁 TG Ko'rish (Arzon) | 162.63 | 10 / 180000 | |
238 | 👁 TG Ko'rish (ONLINE ODAMLAR) | 364.00 | 10 / 30000 | |
158 | 👁 TG Ko'rish MIX | 417.00 | 100 / 1000000 | |
134 | 👁 TG Ko'rish (Arzon) | 588.00 | 20 / 100000 | |
10 | 👁 TG Ko'rish (Tezkor) | 606.74 | 10 / 200000 | |
17 | 👁 TG Ko'rish | 854.85 | 100 / 1000000 | |
114 | 🇺🇿 TG Ko'rish (O'zbek) | 1 415.72 | 50 / 30000 | |
239 | 👁 TG Ko'rish (♻️R ∞ ) (Cheksiz qayta tiklash) | 1 820.21 | 10 / 10000000 | |
![]() |
||||
115 | 👁 TG Avto ko'rish (30 kun 10 ta post) | 26 888.40 | 1000000000 / 200000 | |
252 | 👁 TG Avto ko'rish (3 kun 25 ta post) | 36 404.10 | 500 / 100000 | |
116 | 👁 TG Avto ko'rish (30 kun 20 ta post) | 44 814.00 | 1000000000 / 200000 | |
23 | 👁 TG Avto ko'rish (3 kun cheksiz post) | 46 932.48 | 10 / 1000000 | |
253 | 👁 TG Avto ko'rish (7 kun 25 ta post) | 65 325.14 | 500 / 100000 | |
256 | 👁 TG Avto ko'rish (30 kun 50 ta post) | 89 628.00 | 1000000000 / 200000 | |
246 | 👁 TG Avto ko'rish (5 kun cheksiz post) | 94 190.88 | 1000 / 2000 | |
254 | 👁 TG Avto ko'rish (15 kun 25 ta post) | 97 077.60 | 500 / 100000 | |
255 | 👁 TG Avto ko'rish (30 kun 25 ta post) | 121 347.00 | 500 / 100000 | |
24 | 👁 TG Avto ko'rish (7 kun cheksiz post) | 133 481.70 | 1000 / 2000 | |
257 | 👁 TG Avto ko'rish (30 kun 100 ta post) | 171 108.00 | 1000000000 / 200000 | |
247 | 👁 TG Avto ko'rish (10 kun cheksiz post) | 184 245.20 | 1000 / 5000 | |
25 | 👁 TG Avto ko'rish (15 kun cheksiz post) | 314 895.47 | 1000 / 10000 | |
248 | 👁 TG Avto ko'rish (20 kun cheksiz post) | 327 386.64 | 1000 / 2000000 | |
26 | 👁 TG Avto ko'rish (30 kun cheksiz post) | 487 612.70 | 500 / 10000 | |
249 | 👁 TG Avto ko'rish (45 kun cheksiz post) | 674 284.83 | 500 / 10000 | |
250 | 👁 TG Avto ko'rish (60 kun cheksiz post) | 925 675.37 | 500 / 10000 | |
251 | 👁 TG Avto ko'rish (90 kun cheksiz post) | 1 389 827.64 | 500 / 10000 | |
![]() |
||||
240 | 👁 TG Ko'rish (Oxirgi 5 ta post) | 546.00 | 500 / 500000 | |
20 | 👁 TG Ko'rish (Oxirgi 20 ta post) | 1 092.00 | 500 / 500000 | |
21 | 👁 TG Ko'rish (Oxirgi 50 ta post) | 2 184.00 | 500 / 500000 | |
19 | 👁 TG Ko'rish (Oxirgi 10 ta post) | 2 426.94 | 100 / 500000 | |
241 | 👁 TG Ko'rish (Oxirgi 100 ta post) | 4 550.00 | 500 / 100000 | |
244 | 👁 TG Ko'rish (Oxirgi 750 ta post) | 7 232.40 | 10 / 2000000 | |
245 | 👁 TG Ko'rish (Oxirgi 1000 ta post) | 9 702.00 | 10 / 2000000 | |
242 | 👁 TG Ko'rish (Oxirgi 200 ta post) | 14 340.48 | 10 / 10000000 | |
243 | 👁 TG Ko'rish (Oxirgi 500 ta post) | 28 192.08 | 10 / 100000 | |
![]() |
||||
278 | 📖 TG Istoriya Ko'rish (HQ) (Arzon) | 2 426.94 | 10 / 100000 | |
258 | 📖 TG Istoriya Ko'rish (🇹🇷Turkiya) | 6 067.35 | 10 / 100000 | |
279 | 📖 TG Istoriya Ko'rish (🇮🇳Hindiston) | 6 067.35 | 10 / 100000 | |
280 | 📖 TG Istoriya Ko'rish (🇨🇳Xitoy) | 6 067.35 | 10 / 100000 | |
229 | 📖 TG Istoriya Ko'rish | 9 101.03 | 10 / 50000 | |
![]() |
||||
106 | 🌟 TG Premium reaksiya (💯 😍 ❤️🔥 🤡 🕊 🐳) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
107 | 🌟 TG Premium reaksiya (🤡) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
108 | 🌟 TG Premium reaksiya (🐳) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
109 | 🌟 TG Premium reaksiya (💯) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
110 | 🌟 TG Premium reaksiya (😍) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
111 | 🌟 TG Premium reaksiya (🌭) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
112 | 🌟 TG Premium reaksiya (🕊) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
142 | 🌟 TG Premium reaksiya (⚡️) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
143 | 🌟 TG Premium reaksiya (🏆) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
144 | 🌟 TG Premium reaksiya (🍓) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
145 | 🌟 TG Premium reaksiya (🎃) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
146 | 🌟 TG Premium reaksiya (🍾) | 1 415.72 | 10 / 1000000 | |
147 | 🌟 TG Premium reaksiya (💋) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
148 | 🌟 TG Premium reaksiya (🥱) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
149 | 🌟 TG Premium reaksiya (🥴) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
150 | 🌟 TG Premium reaksiya (🍌) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
151 | 🌟 TG Premium reaksiya (💔) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
152 | 🌟 TG Premium reaksiya (😈) | 1 415.72 | 10 / 1000000 | |
153 | 🌟 TG Premium reaksiya (🌚) | 1 415.72 | 10 / 1000000 | |
154 | 🌟 TG Premium reaksiya (👻) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
155 | 🌟 TG Premium reaksiya (👀) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
![]() |
||||
87 | 🤡 TG Reaksiya (👍 ❤️ 🔥 🎉 😁) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
88 | 🤡 TG Reaksiya (👎 😱 💩 😢 🤮) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
89 | 🤡 TG Reaksiya (👍) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
90 | 🤡 TG Reaksiya (👎) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
91 | 🤡 TG Reaksiya (❤️) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
92 | 🤡 TG Reaksiya (🔥) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
93 | 🤡 TG Reaksiya (🎉) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
94 | 🤡 TG Reaksiya (🤩) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
95 | 🤡 TG Reaksiya (😱) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
96 | 🤡 TG Reaksiya (😁) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
97 | 🤡 TG Reaksiya (😢) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
98 | 🤡 TG Reaksiya (💩) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
99 | 🤡 TG Reaksiya (🤮) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
113 | 🤡 TG Reaksiya (👌🏻) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
178 | 🤡 TG Reaksiya (🤣) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
179 | 🤡 TG Reaksiya (😐) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
180 | 🤡 TG Reaksiya (😭) | 1 415.72 | 10 / 200000 | |
![]() |
||||
100 | 🤡 TG Avto Reaksiya + 10 ta post (👍 ❤️ 🔥 🎉 😁) | 17 999.81 | 20 / 2000000 | |
![]() |
||||
232 | ↪️ TG Post Ulashish Global | 1 011.23 | 10 / 300000 | |
234 | 🇺🇿 TG Post Ulashish (O'zbek) | 1 011.23 | 100 / 500000 | |
![]() |
||||
47 | 📊 TG So'rovnoma | 8 494.29 | 20 / 20000 | |
![]() |
||||
230 | 🤖 TG Bot start (🇷🇺RU) | 20 022.26 | 100 / 250000 | |
231 | 🤖 TG Bot start (Indoneziya) | 20 022.26 | 100 / 250000 | |
233 | 🤖 TG Bot start (Ukraina) | 20 022.26 | 100 / 250000 | |
![]() |
||||
57 | 👤 IG Obunachi | 3 192.00 | 10 / 1000000 | |
173 | 👤 IG Obunachi (REAL) (TEZKOR) | 5 421.00 | 10 / 5000000 | |
291 | 👤 IG Obunachi REAL ODAMLAR⭐️ | 5 629.50 | 10 / 1000000 | |
260 | 👤 IG Obunachi (Taklif + Jonli) | 12 510.00 | 10 / 1000000 | |
124 | 👤 IG Obunachi (Arzon + TEZ)⚡️ | 21 235.73 | 10 / 10000 | |
123 | 👤 IG Obunachi (Arzon + BOT) | 24 118.08 | 10 / 50000 | |
301 | 👤IG Haqiqiy obunachilar (haqiqiy profillar) ⭐️ | 25 020.00 | 10 / 2000000 | |
300 | 👤 IG Obunachi MIX TEZKOR 🔥 | 29 190.00 | 10 / 1000000 | |
298 | 👤 IG Obunachi (MIX TEZ)🔥 | 52 125.00 | 10 / 1000000 | |
![]() |
||||
164 | 👤 IG Obunachi (REAL+TEZKOR) (♻️ R60) ⭐️🔥 | 4 704.00 | 10 / 1000000 | |
292 | 👤 IG Obunachi REAL ODAMLAR (♻️ R120) ⭐️ | 5 040.00 | 10 / 1000000 | |
2 | 👤 IG Obunachi MIX (♻️ R120) | 5 712.00 | 10 / 1000000 | |
171 | 👤 IG Obunachi (REAL ODAMLAR) (♻️ R365) ⭐️ | 5 880.00 | 10 / 1000000 | |
295 | 👤IG Real Mix obunachilari (⚡️Tez) (♻️R60) ⭐️ | 6 006.00 | 10 / 1000000 | |
186 | 👤 IG Obunachi (REAL-VIP) (Barqaror) (♻️CHEKSIZ) | 6 048.00 | 10 / 1000000 | |
172 | 👤 IG Obunachi (Barqaror) (♻️R365) | 7 056.00 | 50 / 500000 | |
3 | 👤 IG Obunachi REAL(♻️ AR60) | 8 340.00 | 10 / 5000000 | |
177 | 👤 IG Obunachi RU + MIX (♻️R60) | 10 008.00 | 5 / 20000 | |
128 | 👤 IG Obunachi (Jonli odamlar) (♻️R60) | 18 765.00 | 10 / 1000000 | |
165 | 👤 IG Obunachi (Tezkor) (♻️ AR30) ⚡️ | 30 380.00 | 10 / 800000 | |
299 | 👤 IG OBUNACHI (MIX TEZKOR) 🔥 (Bayroqsiz) (♻️ AR60) ⚡️ | 64 635.00 | 10 / 1000000 | |
122 | 👤 IG Obunachi (♻️R356) | 66 740.85 | 10 / 500000 | |
118 | 👤 IG Obunachi (HQ) (♻️CHEKSIZ) | 124 178.43 | 10 / 500000 | |
125 | 👤 IG Obunachi (ULTRA) (♻️R365)⚡️ | 140 358.03 | 10 / 400000 | |
![]() |
||||
127 | 🎥 IG Video ko'rish + IGTV | 3 544.50 | 10 / 10000 | |
157 | 🎥 IG Video ko'rish + IGTV+REELS | 10 008.00 | 100 / 1000000 | |
80 | 🎥 IG Video ko'rish | 15 637.50 | 100 / 9000000 | |
![]() |
||||
197 | 📖 IG Istoriya ko'rish (Arzon) | 1 234.80 | 10 / 10000 | |
13 | 📖 IG Istoriya ko'rish⚡️ | 2 064.15 | 10 / 10000 | |
259 | 📖 TG Istoriya Ko'rish (🇮🇳 Hindiston | 7 500.00 | 10 / 100000 | |
132 | 📖 IG Istoriya ko'rish-( Jonli odamlar ⭐️) | 17 722.50 | 10 / 30000 | |
![]() |
||||
81 | 🚀 IG Repost (postni ulashish) | 8 340.00 | 100 / 1000000 | |
![]() |
||||
288 | ❤️ IG Jonli Efir Like (Arzon) | 6 471.84 | 200 / 10000 | |
289 | ❤️ IG Jonli Efir Like (Tezkor) | 22 246.95 | 50 / 1000000 | |
281 | 🔴 IG Jonli Efir Video Ko'rish (30 daqiqa) | 65 325.14 | 50 / 20000 | |
282 | 🔴 IG Jonli Efir Video Ko'rish (60 daqiqa) | 130 650.27 | 50 / 20000 | |
290 | 📝 IG Jonli Efir Komentariya (Random) | 186 874.38 | 50 / 2000 | |
283 | 🔴 IG Jonli Efir Video Ko'rish (90 daqiqa) | 195 773.16 | 50 / 20000 | |
82 | 🔴 IG Jonli Efir (Video Ko'rish + Sharh + Like) - HQ | 200 627.04 | 20 / 40000 | |
284 | 🔴 IG Jonli Efir Video Ko'rish (120 daqiqa) | 261 098.30 | 50 / 20000 | |
285 | 🔴 IG Jonli Efir Video Ko'rish (3 soat) | 391 546.32 | 50 / 20000 | |
286 | 🔴 IG Jonli Efir Video Ko'rish (6 soat) | 782 890.40 | 50 / 20000 | |
287 | 🔴 IG Jonli Efir Video Ko'rish (12 soat) | 2 387 704.47 | 100 / 50000 | |
![]() |
||||
7 | ❤️ IG Like | 417.00 | 10 / 500000 | |
181 | ❤️ IG Like (♻️ R30) ⚡️ | 604.65 | 10 / 500000 | |
8 | ❤️ IG Like ⚡️ | 750.60 | 10 / 250000 | |
188 | ❤️ IG Like (JONLI + TAKLIFLAR) (♻️R30) ⭐️🔥 | 1 050.00 | 10 / 50000 | |
182 | 💖IG Like (♻️R45) ⚡️⚡️ | 1 251.00 | 10 / 100000 | |
9 | ❤️ IG Like (REAL + BOT) (♻️ R30) | 1 563.75 | 10 / 30000 | |
189 | ❤️ IG Like TEZ ⚡️ | 1 730.55 | 10 / 50000 | |
130 | ❤️ IG Like (RU) ⚡️ | 2 064.15 | 10 / 100000 | |
![]() |
||||
68 | 💗 TK LIKE (Tezkor)⚡️ | 3 753.00 | 10 / 100000 | |
67 | 💗 TK LIKE | 4 732.00 | 100 / 10000 | |
![]() |
||||
16 | 📹 TK Video ko'rish🚨 | 417.00 | 100 / 10000000 | |
![]() |
||||
65 | 👤 TK Obunachi | 37 073.40 | 50 / 10000000 | |
14 | 👤 TK Obunachi RU REAL | 93 825.00 | 10 / 50000 | |
293 | 👤 TK Obunachi 🇧🇷 Braziliya | 115 077.41 | 100 / 500000 | |
![]() |
||||
36 | 👥 YT Obunachi (BOT) | 8 089.80 | 100 / 10000 | |
38 | 👥 YT Obunachi (RU) | 10 718.99 | 10 / 100000 | |
39 | 👥 YT Obunachi (♻️ R99) | 46 516.35 | 50 / 50000 | |
37 | 👥 YT Obunachi (♻️R30) | 422 692.05 | 10 / 2000 | |
![]() |
||||
70 | 👎 YT Dislike⚡️ | 7 414.68 | 100 / 100000 | |
44 | 👍 YT Like | 8 400.00 | 50 / 45000 | |
46 | 👍 YT Like (Tezkor) | 16 800.00 | 150 / 500000 | |
![]() |
||||
183 | 🤍 YT Shorts Like (♻️R30) | 15 330.00 | 10 / 50000 | |
43 | 🟥 YT Shorts ko'rish | 25 410.00 | 100 / 200000 | |
![]() |
||||
40 | 🎞 YT Video ko'rish (♻️AR30) | 37 128.00 | 100 / 100000000 | |
41 | 🎞 YT Video ko'rish (REAL) | 39 615.00 | 100 / 300000 |